(Голосов: 8, Рейтинг: 3.13) |
Настенная сплит-система Midea MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O
MSAG1-07HRN1-I/MSAG1-07HRN1-O
MSAG1-07HRN8-I/MSAG1-07HRN8-O
MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O
MSAG1-09HRN8-I/MSAG1-09HRN8-O
MSAG1-07N8C2S-I/MSAG1-07N8C2S-O
MSAG1-07N8C2U-I/MSAG1-07N8C2U-O
MSAG1-09N8C2S-I/MSAG1-09N8C2S-O
MSAG1-12HRN1-I/MSAG1-12HRN1-O
MSAG1-12HRN8-I/MSAG1-12HRN8-O
MSAG1-12N8C2U-I/MSAG1-12N8C2U-O
MSAG1-09N8C2U-I/MSAG1-09N8C2U-O
MSAG1-12N8C2-I/MSAG1-12N8C2-O
MSAG1-18HRN1-I/MSAG1-18HRN1-O
MSAG1-18HRN8-I/MSAG1-18HRN8-O
MSAG1-24HRN1-I/MSAG1-24HRN1-O
MSAG1-24HRN8-I/MSAG1-24HRN8-O
MSAG1-18N8D0-I/MSAG1-18N8D0-O
MSAG1-24N8D0-I/MSAG1-24N8D0-O
код товара: 73019
статус:
в наличии
Технические характеристики:
| Название | Значение |
| Инвертор | - |
| Нагрев, кВт | 2.78 |
| Охлажд., кВт | 2.64 |
| Площадь помещения, кв.м | 26 |
| Диапазон наружных температур (обогрев) | -7~+24 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение) | +18~+43 |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9.52 |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6.35 |
| Тип хладагента | R410A |
| Расход воздуха, м3/час | 537 |
| Управление | Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако», пульт дистанционного управления |
| Вес, кг | 33.4 |
| Вес внутр. блока, кг | 8.5 |
| Вес наруж. блока, кг | 24.9 |
| Размеры внутр. блока (ШхГхВ), мм | 729х200х292 |
| Размеры наруж. блока (ШхГхВ), мм | 720х270х495 |
| Фильтрация | фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр |
| Особенности | класс энергоэффективности А+, детектор утечки фреона |
| Дополнительные режимы работы | охлаждение / обогрев, осушение, вентиляция, ночной, iECO режим, автоматический режим |
31 890 р.

