(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3) |
Настенная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG
MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG
MSZ-EF25VGKS/MUZ-EF25VG
MSZ-EF35VGKW/MUZ-EF35VG
MSZ-EF42VGKB/MUZ-EF42VG
MSZ-EF42VGKW/MUZ-EF42VG
MSZ-EF42VGKS/MUZ-EF42VG
MSZ-EF50VGKB/MUZ-EF50VG
MSZ-EF50VGKS/MUZ-EF50VG
MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG
MSZ-EF35VGKB/MUZ-EF35VG
MSZ-EF35VGKS/MUZ-EF35VG
MSZ-EF50VGKW/MUZ-EF50VG
код товара: 72830
статус:
в наличии
Технические характеристики:
| Название | Значение |
| Инвертор | + |
| Нагрев, кВт | 3.2 |
| Охлажд., кВт | 2.5 |
| Площадь помещения, кв.м | 25 |
| Диапазон наружных температур (обогрев) | -15~+24 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение) | -10~+46 |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9.52 |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6.35 |
| Тип хладагента | R32 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Вес внутр. блока, кг | 11.5 |
| Вес наруж. блока, кг | 30 |
| Размеры внутр. блока (ШхГхВ), мм | 895х195х299 |
| Размеры наруж. блока (ШхГхВ), мм | 800х285х550 |
| Фильтрация | бактерицидный фильтр с ионами серебра с целебными и противомикробными свойствами |
| Особенности | мощный воздушный поток, качание вертикальных направляющих, встроенный Wi-Fi-адаптор, подсветка экрана пульта управления, низкий уровень шума от 19 дБ(А) |
| Дополнительные режимы работы | охлаждение / обогрев, осушение, вентиляция, ночной, режим I Save, самодиагностика |
185 000 р.

