(Нет голосов) |
Колонный кондиционер Daikin FVA140A/RZQG140L9V
FVA71A/RZQSG71L3V
FVA71A/RZQG71L9V
FVA71A/RZQG71L8Y
FVA100A/RZQSG100L9V
FVA100A/RZQSG100L8Y
FVA125A/RZQSG125L9V
FVA125A/RZQSG125L8Y
FVA100A/RZQG100L9V
FVA140A/RZQSG140L9V
FVA100A/RZQG100L8Y
FVA125A/RZQG125L9V
FVA140A/RZQSG140LY
FVA125A/RZQG125L8Y
FVA140A/RZQG140L9V
FVA140A/RZQG140LY
код товара: 48730
статус:
под заказ
Технические характеристики:
| Название | Значение |
| Инвертор | - |
| Нагрев, кВт | 15.5 |
| Охлажд., кВт | 13.4 |
| Площадь помещения, кв.м | 134 |
| Диапазон наружных температур (обогрев) | -20~15.5 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение) | -15~50 |
| Питание, в/Гц/Ф | 240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 53/48 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ | 52 |
| Вес внутр. блока, кг | 47 |
| Вес наруж. блока, кг | 95 |
| Размеры внутр. блока (ШхГхВ), мм | 600x350x1850 |
| Размеры наруж. блока (ШхГхВ), мм | 940x1430x320 |
| Особенности | сверхэффективный инвертор |
| Дополнительные режимы работы | автоматический перезапуск, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Примечание | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
895 500 р.

