(Нет голосов) |
Вентилятор Shuft CFW 100
CFW 100S
CFW 125S
CFW 160S
CFW 200S
CFW 250S
CFW 315S
CFW 100
CFW 125
CFW 160
CFW 200
CFW 250
CFW 315
код товара: 36022
статус:
в наличии
Технические характеристики:
| Название | Значение |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 232 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 122x310x310 |
| Вес, кг | 3 |
| Кол-во оборотов/мин | 1992 |
| Ток, А | 0.19 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Электропотребление, кВт | 0.044 |
| Напряжение, В | 230 |
| Комплектация | панель для монтажа на стене (в окне) |
| Примечания | высокоэффективная крыльчатка с загнутыми назад лопатками, встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском |
13 930 р.


