(Голосов: 2, Рейтинг: 3.44) |
Центробежный вентилятор ВЦ 14-46-2,5 обычное (2,2 кВт, 3000 об/мин)
ВЦ 14-46-2,5 обычное (0,37 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 14-46-2,5 обычное (0,55 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 14-46-2,5 обычное (0,75 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 14-46-2,5 обычное (2,2 кВт, 3000 об/мин)
код товара: 42772
статус:
в наличии
Технические характеристики:
| Название | Значение |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 2700 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 578х440х554 |
| Вес, кг | 27 |
| Максимальное давление, Па | 1200 |
| Ток, А | 4,6 |
| Уровень шума, дБ | 99 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип вентилятора | вентилятор из углеродистой стали |
| Тип электродвигателя | АИР80B2 |
| Установленная мощность, кВт | 2,2 |
| Марка виброизолятора и количество в комплекте | ДО-39 - 4 шт. |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,65 |
| Примечания | аналог ВР 300-45, ВР 15-45, ВР 280-46 |
35 230 р.



