(Нет голосов) |
Воздуховод теплоизолированный ISOBFA 356 мм х 10 м
| Название | Значение |
| Диаметр канала, мм | 356 |
| Максимальное давление, Па | 2500 |
| Макс. рабочая температура, С | 90 |
| Длина, м | 10 |
| Мин. рабочая температура, C | -30 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |

(Нет голосов) |
| Название | Значение |
| Диаметр канала, мм | 356 |
| Максимальное давление, Па | 2500 |
| Макс. рабочая температура, С | 90 |
| Длина, м | 10 |
| Мин. рабочая температура, C | -30 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
