(Нет голосов) |
Воздуховод теплоизолированный ISODFA-H 152 мм х 10 м
| Название | Значение |
| Диаметр канала, мм | 152 |
| Максимальное давление, Па | 2400 |
| Макс. рабочая температура, С | 100 |
| Длина, м | 10 |
| Мин. рабочая температура, C | -30 |

(Нет голосов) |
| Название | Значение |
| Диаметр канала, мм | 152 |
| Максимальное давление, Па | 2400 |
| Макс. рабочая температура, С | 100 |
| Длина, м | 10 |
| Мин. рабочая температура, C | -30 |
