(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3) |
Канальный вентилятор Systemair KD 355E EC
| Название | Значение |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 4136 |
| Вес, кг | 14 |
| Мощность, Вт | 437 |
| Т воздуха max, C | 60 |
| Ток, А | 1,92 |
| Уровень шума, дБ | 57,4 |
| Напряжение, В | 230 |

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3) |
| Название | Значение |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 4136 |
| Вес, кг | 14 |
| Мощность, Вт | 437 |
| Т воздуха max, C | 60 |
| Ток, А | 1,92 |
| Уровень шума, дБ | 57,4 |
| Напряжение, В | 230 |
