(Нет голосов) |
Центробежный вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 обычное (1,1 кВт, 3000 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (1,1 кВт, 3000 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (0,25 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (1,5 кВт, 3000 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (0,37 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (0,18 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 спец. (0,25 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (2,2 кВт, 3000 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 спец (0,18 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 спец. (0,37 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 корроз. (0,18 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 корроз. (0,25 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 корроз. (0,37 кВт, 1500 об/мин)
код товара: 42562
статус:
под заказ
Технические характеристики:
| Название | Значение |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 4000 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 583х580х648 |
| Вес, кг | 37 |
| Диапазон давления, Па | 820 - 400 |
| Ток, А | 2,55 |
| Уровень шума, дБ | 92 |
| Тип вентилятора | вентилятор из углеродистой стали |
| Относительный диаметр колеса | 0,9 |
| Тип электродвигателя | АИР71B2 |
| Установленная мощность, кВт | 1,1 |
| Марка виброизолятора и количество в комплекте | ДО-39 4 шт. |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,39 |
| Примечания | аналог ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77 |
20 085 р.
* Необходима предоплата
Заказать консультацию



