(Нет голосов) |
Центробежный вентилятор ВЦ 4-70-3,15 спец. (0,25 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (1,1 кВт, 3000 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (0,25 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (1,5 кВт, 3000 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (0,37 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (0,18 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 спец. (0,25 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 обычное (2,2 кВт, 3000 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 спец (0,18 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 спец. (0,37 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 корроз. (0,18 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 корроз. (0,25 кВт, 1500 об/мин)
ВЦ 4-70-3,15 корроз. (0,37 кВт, 1500 об/мин)
код товара: 42558
статус:
под заказ
Технические характеристики:
| Название | Значение |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 2000 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 583х580х648 |
| Вес, кг | 31 |
| Диапазон давления, Па | 310 - 180 |
| Ток, А | 0,83 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Тип вентилятора | вентилятор из алюминиевых сплавов, взрывозащищенный двигатель |
| Относительный диаметр колеса | 1,05 |
| Тип электродвигателя | АИР63А4 |
| Установленная мощность, кВт | 0,25 |
| Марка виброизолятора и количество в комплекте | ДО-38 4 шт. |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,37 |
| Примечания | аналог ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77 |
30 770 р.
* Необходима предоплата
Заказать консультацию



